Название | Юр. название | Описание | Область | Район | Город | Адрес | Площадь (кв.м) | Тип |
Лелека | ПП Руль Р.О. | Луганская | Луганск | ул. Коцюбинського, 9 | (SM) супермаркет | |||
SPAR | СПАР-Украина | фото | Луганская | Луганск | ул. Ленина, 11 | 300,00 | (SM) супермаркет | |
Гостиный Двор | ООО Луганские Зори | фото | Луганская | Луганск | ул. Ленина, 54 | 250,00 | (SM) супермаркет | |
Watsons | Луганская | Луганск | ул. Обороная, 2в | (SM) супермаркет | ||||
Лелека | ПП Руль Р.О. | фото | Луганская | Луганск | ул. Оборонная, 28а | 350,00 | (SM) супермаркет | |
Эльдорадо | Эльдорадо | Луганская | Луганск | ул. Оборонная, 9 | (SM) супермаркет | |||
Абсолют | ООО КПФ ЛИА Лтд | фото | Луганская | Луганск | ул. Смоленская, 81г | 450,00 | (SM) супермаркет | |
Семейный | ООО ТД Лелека | фото | Луганская | Луганск | ул. Советская, 2а | 300,00 | (SM) супермаркет | |
Абсолют | ООО КПФ ЛИА Лтд | фото | Луганская | Луганск | ул. Советская, 54 | 400,00 | (SM) супермаркет | |
Мандарин | ООО Торговый центр Россия | фото | Луганская | Луганск | ул. Советская, 56 | 400,00 | (SM) супермаркет | |
Абсолют | ООО КПФ ЛИА Лтд | Луганская | Луганск | ул. Советская, 73 | 400,00 | (SM) супермаркет | ||
ЕКО Маркет | Эко Маркет | Луганская | Луганск | ул. Советская, 77 | (SM) супермаркет | |||
Абсолют | ООО КПФ ЛИА Лтд | фото | Луганская | Луганск | ул. Советская, 92 | 400,00 | (SM) супермаркет | |
Пластелин | Пластелин | Луганская | Луганск | ул. Советская, д.56 | магазин | |||
Лелека | ПП Руль Р.О. | Луганская | Луганск | ул. Советская,2 | (SM) супермаркет | |||
Еко Маркет | Эко Маркет | Луганская | Луганск | ул. Советская,77 | (SM) супермаркет | |||
Перецъ | ЧП Техностандарт | фото | Луганская | Луганск | ул.Артёма,10 | 350,00 | (SM) супермаркет | |
SPAR | СПАР-Украина | Луганская | Луганск | ул.Буденного, 138 | (SM) супермаркет | |||
Перецъ | ЧП Техностандарт | фото | Луганская | Луганск | ул.Будёного,138 | 450,00 | (SM) супермаркет | |
SPAR | СПАР-Украина | фото | Луганская | Луганск | ул.Курчатова,7 | 400,00 | (SM) супермаркет | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 |