Название | Юр. название | Описание | Область | Район | Город | Адрес | Площадь (кв.м) | Тип |
Чумацкий Шлях | Чумацкий Шлях | Киевский | Киев | УЛ.ИНСТИТУТСКАЯ 15/5 | (SM) супермаркет | |||
АТБ | АТБ-маркет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Каштановая, 7 | 600,00 | (DISK) Дискаунтер | |
Фуршет | Фуршет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Кибальчича, 11а | 2520,00 | (SM) супермаркет | |
NOVUS | NOVUS Украина | Киев | ул.Княжий Затон4/4 | (SM) супермаркет | ||||
Чумацкий Шлях | Чумацкий Шлях | Киевский | Киев | УЛ.КОЦЮБИНСКОГО 2а | (SM) супермаркет | |||
Велика Кишеня | Фудмаркет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Кудряшова, 1 | 900,00 | (SM) супермаркет | |
ДАЧА | ДАЧА | Киев | ул.Кутузова 9 | (SM) супермаркет | ||||
Велика Кишеня | Фудмаркет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Л.Руденко, 9а | 3300,00 | (SM) супермаркет | |
БИ Маркет | БИ Маркет | Киевская | Киев | ул.Ленина, 65 | (SM) супермаркет | |||
Караван | Адвентис | ф/к | Киевская | Киев | ул.Луговая, 12 | 3800,00 | (HM) гипермаркет | |
Симпатик | Симпатик | /к | Киевская | Киев | ул.Лукашевича, 15а | 1200,00 | (SM) супермаркет | |
Фуршет | Фуршет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Луначарского, 22 | 2100,00 | (SM) супермаркет | |
Фуршет-Гурман | Фуршет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Луначарского, 4 | 2016,00 | (SM) супермаркет | |
Велика Кишеня | Фудмаркет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Лятошинского, 14 | 2000,00 | (SM) супермаркет | |
Амстор | Амстор | Киевская | Киев | ул.Майорова, 2 | (SM) супермаркет | |||
Чумацкий Шлях | Чумацкий Шлях | Киевский | Киев | ул.МАЛАЯ ЖИТОМИРСКАЯ 18 | (SM) супермаркет | |||
Сільпо | Фоззи-Фуд | ф/к | Киевская | Киев | ул.Малиновского, 34 | 680,00 | (SM) супермаркет | |
Сільпо | Фоззи-Фуд | ф/к | Киевская | Киев | ул.Малиновского, 5 | 780,00 | (SM) супермаркет | |
ЕКО маркет | Эко | ф/к | Киевская | Киев | ул.Маршала Малиновского, 12 | (SM) супермаркет | ||
Сільпо | Фоззи-Фуд | ф/к | Киевская | Киев | ул.Мате Залки, 6 | 700,00 | (SM) супермаркет | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 |