Название | Юр. название | Описание | Область | Район | Город | Адрес | Площадь (кв.м) | Тип |
ЕКО маркет | Эко | Киевская | Буча | Новое шоссе 48 | (SM) супермаркет | |||
Новая Линия | Новая Линия | Киевская | Буча | ул. Новое шоссе, 48 | 13882,00 | (HM) гипермаркет | ||
Симпатик | Симпатик | Киевская | Буча | ул. Новое шоссе, 48 | (SM) супермаркет | |||
ЕКО маркет | Эко | Киевская | Буча | ул. Октябрьская, 66а | 1500,00 | (MM) Эконом маркет | ||
Novus | Киевская область | Буча | ул.Новое Шоссе 07 | (SM) супермаркет | ||||
АЗС БРСМ-Нефть | Киевская | Васильков | Декабристов,147 | Магазин при АЗС | ||||
Фуршет | Фуршет | Киевская | Васильков | ул. Грушевского, 19 | (SM) супермаркет | |||
АЗС БРСМ-Нефть | Киевская | Васильков | ул. Декабристов,45 | Магазин при АЗС | ||||
Сільпо | Фоззи-Фуд | Киевская | Васильков | ул. Соборная, 64/1 | (SM) супермаркет | |||
АЗС БРСМ-Нефть | Киевская | Васильков | ул. Соборная, 70-а | Магазин при АЗС | ||||
Медсервис | Медсервис | Днепропетровская | Верхнеднепровск | пр. Ленина, 10 | (FM) Фарм маркет | |||
Барвінок | Abris Capital | фото | Львовская | Винники | ул.Ивасюка, 2 | 600,00 | минимаркет | |
Рукавичка | ЛьвовХолод | Львовская | Винники | ул.Крушельницкой, 3а | 500,00 | минимаркет | ||
-18 | СПД Кривицкая | Винницкая | Винница | 50-річчя Перемоги,4 | 40,00 | магазин | ||
Меркурій | Винницкая | Винница | Ватутіна | 120,00 | магазин | |||
Катюша | Винницкая | Винница | Ватутіна,35 | 120,00 | магазин | |||
Мрія | Винницкая | Винница | Ватутіна,35 | 100,00 | магазин | |||
Продукти | Винницкая | Винница | Ватутіна,46 | 50,00 | магазин | |||
МагіСмак | МАГІСМАК | Винницкая | Винница | Ватутіна,52 | 80,00 | магазин | ||
Чайка | Винницкая | Винница | Винниченка, 2 | 180,00 | (SM) супермаркет | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 |