Title | Legal name | Description | Region | District | City | Address | Square | Type |
Novaya Liniya | Novaya Liniya | Kievskaya | Bucha | ul. Novoe shosse, 48 | 13882.00 | (HM) gipermarket | ||
Simpatik | Simpatik | Kievskaya | Bucha | ul. Novoe shosse, 48 | (SM) supermarket | |||
EKO market | Eko | Kievskaya | Bucha | ul. Oktyabrjskaya, 66a | 1500.00 | (MM) Ekonom market | ||
Novus | Kievskaya oblastj | Bucha | ul.Novoe Shosse 07 | (SM) supermarket | ||||
AZS BRSM-Neftj | Kievskaya | Vasiljkov | Dekabristov,147 | Magazin pri AZS | ||||
Furshet | Furshet | Kievskaya | Vasiljkov | ul. Grushevskogo, 19 | (SM) supermarket | |||
AZS BRSM-Neftj | Kievskaya | Vasiljkov | ul. Dekabristov,45 | Magazin pri AZS | ||||
Sіljpo | Fozzi-Fud | Kievskaya | Vasiljkov | ul. Sobornaya, 64/1 | (SM) supermarket | |||
AZS BRSM-Neftj | Kievskaya | Vasiljkov | ul. Sobornaya, 70-a | Magazin pri AZS | ||||
Medservis | Medservis | Dnepropetrovskaya | Verhnedneprovsk | pr. Lenina, 10 | (FM) Farm market | |||
Barvіnok | Abris Capital | foto | Ljvovskaya | Vinniki | ul.Ivasyuka, 2 | 600.00 | minimarket | |
Rukavichka | LjvovHolod | Ljvovskaya | Vinniki | ul.Krusheljnickoj, 3a | 500.00 | minimarket | ||
-18 | SPD Krivickaya | Vinnickaya | Vinnica | 50-rіchchya Peremogi,4 | 40.00 | magazin | ||
Merkurіj | Vinnickaya | Vinnica | Vatutіna | 120.00 | magazin | |||
Katyusha | Vinnickaya | Vinnica | Vatutіna,35 | 120.00 | magazin | |||
Mrіya | Vinnickaya | Vinnica | Vatutіna,35 | 100.00 | magazin | |||
Produkti | Vinnickaya | Vinnica | Vatutіna,46 | 50.00 | magazin | |||
MagіSmak | MAGІSMAK | Vinnickaya | Vinnica | Vatutіna,52 | 80.00 | magazin | ||
Chajka | Vinnickaya | Vinnica | Vinnichenka, 2 | 180.00 | (SM) supermarket | |||
AZS OKKO | Vinnickaya | Vinnica | vul. 30-rіchchya Peremogi, b/n | Magazin pri AZS | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 |