Название | Юр. название | Описание | Область | Район | Город | Адрес | Площадь (кв.м) | Тип |
Велика Кишеня | Фудмаркет | Черкасская | Черкассы | б-р Шевченко, 145 | (SM) супермаркет | |||
Эльдорадо | Эльдорадо | Черкасская | Черкассы | б-р Шевченко, 145 | (SM) супермаркет | |||
NOVUS | Новус Украина | Черкасская | Черкассы | бул. Шевченка, 399/2 | 450,00 | (SM) супермаркет | ||
Медсервис | Медсервис | Черкасская | Черкассы | бул. Шевченко, 398 | (FM) Фарм маркет | |||
Казбет | Казбет | Черкасская | Черкассы | бульв. Шевченко, 133 | 210,00 | минимаркет | ||
Сільпо | Фоззи-Фуд | Черкасская | Черкассы | бульв. Шевченко, 207 | 850,00 | (SM) супермаркет | ||
АТБ | АТБ-маркет | Черкасская | Черкассы | бульв. Шевченко, 239 | 350,00 | (DISK) Дискаунтер | ||
Фреш | Евротэк | Черкасская | Черкассы | бульв. Шевченко, 289 | 380,00 | (SM) супермаркет | ||
АТБ | АТБ-маркет | Черкасская | Черкассы | бульв. Шевченко, 305 | 250,00 | (DISK) Дискаунтер | ||
Абсолют | ПКФ «ЛИА» ЛТД | Черкасская | Черкассы | бульв. Шевченко, 371 | 180,00 | минимаркет | ||
Сільпо | Фоззи-фуд | Черкасская | Черкассы | вул. Добровольського 5/3 | 360,00 | (SM) супермаркет | ||
Сільпо | Фоззи-фуд | Черкасская | Черкассы | вул. Ільїна, 411 | 380,00 | (SM) супермаркет | ||
Сільпо | Фоззи-фуд | Черкасская | Черкассы | вул. Орджонікідзе, 46 | 450,00 | (SM) супермаркет | ||
Велика кишеня | Фудмаркет | Черкасская | Черкассы | пр. Хіміків, 74 | 6000,00 | (SM) супермаркет | ||
АТБ | АТБ-маркет | Черкасская | Черкассы | Пр-т Химиков 30/4 | 450,00 | (DISK) Дискаунтер | ||
Эпицентр | Эпицентр | Строительный гипермаркет | Черкасская | Черкассы | ул. 30 лет Победы, 29 | 5000,00 | (HM) гипермаркет | |
КВАРТАЛ | Евротэк | Черкасская | Черкассы | ул. 30 лет. Победы 22 | 406,00 | (SM) супермаркет | ||
Фреш | Евротэк | Черкасская | Черкассы | ул. 30 лет. Победы 36 | 280,00 | (SM) супермаркет | ||
Абсолют | ПКФ «ЛИА» ЛТД | Черкасская | Черкассы | ул. 30 лет. Победы 40/1 | 200,00 | (SM) супермаркет | ||
АТБ | АТБ-маркет | Черкасская | Черкассы | ул. 30 лет. Победы 6 | (DISK) Дискаунтер | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 |