Название | Юр. название | Описание | Область | Район | Город | Адрес | Площадь (кв.м) | Тип |
АТБ | АТБ-маркет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Полярная, 15 | 900,00 | (DISK) Дискаунтер | |
Фора | Фора | Киев | ул.Полярная, 8а | (MM) Эконом маркет | ||||
Сільпо | Фоззи-Фуд | ф/к | Киевская | Киев | ул.Порика, 5а | 1200,00 | (SM) супермаркет | |
ЕКО маркет | Эко | ф/к | Киевская | Киев | ул.Потехина, 12 | (SM) супермаркет | ||
Фуршет | Фуршет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Радужная, 15 | 2560,00 | (SM) супермаркет | |
Сільпо | Фоззи-Фуд | ф/к | Киевская | Киев | ул.Радужная, 8 | 1600,00 | (SM) супермаркет | |
VARUS | Варус | Киев | ул.Раисы Окипной,8б | (SM) супермаркет | ||||
АТБ | АТБ-маркет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Ревуцкого, 33 | (DISK) Дискаунтер | ||
Экомаркет | Экомаркет | Киев | ул.Рогниденская 2 | (SM) супермаркет | ||||
АТБ | АТБ-маркет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Российская, 33 | (DISK) Дискаунтер | ||
Фуршет | Фуршет | ф/к | Киевская | Киев | ул.Русанов.набережная, 4 | 1000,00 | (SM) супермаркет | |
Сільпо | Фоззи-Фуд | ф/к | Киевская | Киев | ул.Сагайдачного, 41 | 1800,00 | (SM) супермаркет | |
Фора | Фора | Киев | ул.Светлицкого, 26б | (MM) Эконом маркет | ||||
Фора | Фора | ф/к | Киевская | Киев | ул.Светлицкого, 6 | 600,00 | (SM) супермаркет | |
Novus | Novus | Киевский | Киев | ул.Святошинска 3 | C&C | |||
Сільпо | Фоззи-Фуд | ф/к | Киевская | Киев | ул.Северная, 6а | 2800,00 | (SM) супермаркет | |
Фора | Фора | ф/к | Киевская | Киев | ул.Северная,46 | 900,00 | (SM) супермаркет | |
ЕКО маркет | Эко | ф/к | Киевская | Киев | ул.Серафимовича, 11 | (SM) супермаркет | ||
ЕКО маркет | Эко | ф/к | Киевская | Киев | ул.Сивашская, 1а | (SM) супермаркет | ||
Novus | Novus | Киевский | Киев | ул.Соломянськая,16б | C&C | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 |