Название | Юр. название | Описание | Область | Район | Город | Адрес | Площадь (кв.м) | Тип |
Таврия | Таврия | Одесская | Одесса | ул.Гастелло, 50 | (SM) супермаркет | |||
Обжора | фото | Одесская | Одесса | ул.Днепропетровская, 25 | 50,00 | (SM) супермаркет | ||
Сільпо | Фоззи-Фуд | Одесса | Одесса | ул.Жукова 2 | 6000,00 | (SM) супермаркет | ||
Обжора | ЧПТП Экстра | Одесская | Одесса | ул.Канатная ,72 | магазин | |||
Таврия | Таврия | Одесская | Одесса | ул.Королева, 120 | (SM) супермаркет | |||
Обжора | Одесская | Одесса | ул.Королева, 24 | (SM) супермаркет | ||||
Сільпо | Фоззи-Фуд | фото | Одесская | Одесса | ул.Крымская, 71 | 500,00 | (SM) супермаркет | |
Виртус | Горяц-Т | фото | Одесская | Одесса | ул.М.Жукова, 83 | (SM) супермаркет | ||
Таврия | Таврия | Одесса | ул.Марш.Говрова,101/5 | (SM) супермаркет | ||||
Таврия | Таврия | Одесса | ул.Марш.Жукова,3а"Успех" | (SM) супермаркет | ||||
Виртус | Горяц-Т | Одесская | Одесса | ул.Парковая, 77 | (SM) супермаркет | |||
Таврия | Таврия | Одесса | ул.Толбухина,135- "Мега Дом" | (SM) супермаркет | ||||
ЧП Хмуринский_7 | ЧП Хмуринский | фото | Одесская | Одесса | ул.Торговая,26 | 5,00 | Контейнер на рынке | |
ЧП Барвий | ЧП Барвий | фото | Одесская | Одесса | ул.Торговая,26,В21 | 5,00 | Контейнер на рынке | |
ЧП Хмуринский_6 | ЧП Хмуринский | фото | Одесская | Одесса | ул.Торговая,26,П40 | 5,00 | Контейнер на рынке | |
ЧП Хмуринский_5 | ЧП Хмуринский | фото | Одесская | Одесса | ул.Торговая,26,П48 | 5,00 | Контейнер на рынке | |
ЧП Хмуринский_4 | ЧП Хмуринский | фото | Одесская | Одесса | ул.Торговая,26,П49 | 5,00 | Контейнер на рынке | |
ЧП Хмуринский_3 | ЧП Хмуринский | фото | Одесская | Одесса | ул.Торговая,26,С19 | 5,00 | Контейнер на рынке | |
ЧП Акимов | ЧП Акимов | фото | Одесская | Одесса | ул.Торговая,26,С2 | 5,00 | Контейнер на рынке | |
ЧП Ильина | ЧП Ильина | фото | Одесская | Одесса | ул.Торговая,26,С27 | 5,00 | Контейнер на рынке | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 |