Название | Юр. название | Описание | Область | Район | Город | Адрес | Площадь (кв.м) | Тип |
№1506 | Винницкая | Винница | р-к Центральний | 5,00 | Контейнер на рынке | |||
№1641 | Винницкая | Винница | р-к Центральний | 5,00 | Контейнер на рынке | |||
№202 | Винницкая | Винница | р-к Центральний | 5,00 | Контейнер на рынке | |||
№281 | Винницкая | Винница | р-к Центральний | 5,00 | Контейнер на рынке | |||
Золотий ключик | Винницкая | Винница | р-к Центральний | магазин | ||||
ЕКО маркет | Эко | Винницкая | Винница | Станіславського,7 | (SM) супермаркет | |||
Корона 3 | ООО НВП АРГОН | Винницкая | Винница | Стеценка,24 | 70,00 | магазин | ||
ЕКО маркет | Эко | Винницкая | Винница | ул. 600 лет, 17 | (SM) супермаркет | |||
Сільпо | Фоззи-Фуд | Винницкая | Винница | ул. 600лет,17 | (SM) супермаркет | |||
Українські товари | Винницкая | Винница | ул. Іванова, 9 | 320,00 | магазин | |||
Колібріс | Колібріс | Винницкая | Винница | ул. Київська, 104 | (SM) супермаркет | |||
Сільпо | Фоззи-Фуд | Винницкая | Винница | ул. Козицького, 51 | 370,00 | (SM) супермаркет | ||
ЕКО маркет | Эко | Винницкая | Винница | ул. Коцюбинского, 70 | (SM) супермаркет | |||
Фуршет | Фуршет | Винницкая | Винница | ул. Папанина, 1а, ТЦ "Квартал" | 400,00 | (SM) супермаркет | ||
Пеликан | Пеликан | Винницкая | Винница | ул. Папанина, д.1а | магазин | |||
Медсервис | Медсервис | Винницкая | Винница | ул. Привокзальная, 2/1 | (FM) Фарм маркет | |||
Медсервис | Медсервис | Винницкая | Винница | ул. Соборная, 46 | (FM) Фарм маркет | |||
Натали | Винницкая | Винница | ул. Чехова, 10 | магазин | ||||
-18 | Винницкая | Винница | ул. Чехова, 8 | магазин | ||||
Космо | Винницкая | Винница | ул. Юности. 18 | (SM) супермаркет | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 |