Название | Юр. название | Описание | Область | Район | Город | Адрес | Площадь (кв.м) | Тип |
Фора | Фора | ф/к | Киевская | Киев | ул. Никольско-Слободская, 6/2 | 480,00 | (SM) супермаркет | |
Бумі маркет | Буми | ф/к | Киевская | Киев | ул. Новомаститская, 2 | 648,00 | (SM) супермаркет | |
ЗАКРЫТО ЕКО маркет | Эко | ф/к | Киевская | Киев | ул. О. Телиги, 15 | (SM) супермаркет | ||
Novus | Новус Украина | Киевская | Киев | ул. Окружная, 12 | 4000,00 | (SM) супермаркет | ||
БИ Маркет | БИ Маркет | Киевская | Киев | ул. Оноре де Бальзака, 12 | (SM) супермаркет | |||
ЕКО маркет | Эко | ф/к | Киевская | Киев | ул. Отто Шмидта, 31 | (SM) супермаркет | ||
Фора | Фора | ф/к | Киевская | Киев | ул. П. Запорожца, 21 | (SM) супермаркет | ||
Сільпо | Сільпо | Киев | ул. П. Тычины 1в | (SM) супермаркет | ||||
Дары Моря | Киевская | Киев | ул. Павловская, 23 | (SM) супермаркет | ||||
Велика Кишеня | Фудмаркет | Киевская | Киев | ул. Пожарского, 10 | (SM) супермаркет | |||
FOZZY | FOZZY Group | Киевский | Киев | ул. Полярная 20 | (SM) супермаркет | |||
Космо | Киевская | Киев | ул. Порика, 2 | (SM) супермаркет | ||||
ЕКО Маркет | ЕКО Маркет | Киевская | Киев | ул. Приозёрная,14 | (SM) супермаркет | |||
Абсолют | Киевская | Киев | ул. Пулюя, 5 | (SM) супермаркет | ||||
Экомаркет | Экомаркет | Киев | ул. Радунская 40 | C&C | ||||
Экомаркет | Экомаркет | Киевский | Киев | ул. Радунская, 40 | C&C | |||
Эльдорадо | Эльдорадо | Киевская | Киев | ул. Раисы Окипной, 3 | (SM) супермаркет | |||
Перекресток | Икс 5 Ритейл Групп Украина | Киевская | Киев | ул. Раисы Окипной, 8б | (SM) супермаркет | |||
Космо | Киевская | Киев | ул. Ревуцкого, 12/1 | (SM) супермаркет | ||||
Фора | Фора | ф/к | Киевская | Киев | ул. Ревуцкого, 6 | 1200,00 | (SM) супермаркет | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 |